Rapid test 4 in 1
Anterior nasal swab, deep nasal swab, throat swab and saliva “lollipop test”.
26,60 € Preis inkl. MwSt.: 31,65 €
1,33 € / pcs
Product contains: 20 pcs
excl. VAT
plus shipping costs
Out of stock
Product contains: 20 pcs
Artikelnummer: Y659 Category Anterior nasal swab, deep nasopharyngeal swab and lollipop testLay approval | No – For healthcare professionals only |
---|---|
BfArM listed | Yes |
BfArM Listennummer | AT692/21 |
Paul Ehrlich Institute listed? | Yes |
CE Certified | Ja |
Sensitivity in % | 98,18 |
Packaging unit (piece) | 20 |
Scope of delivery | 20 x SarsCoV-2 antigen test cassettes |
JOYSBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PRO (Colloidal Gold) / Test Kit for Novel Coronavirus Antigen PRO (Colloidal Gold Method)
Mit dem best medical Newsletter erhalten Sie ständig aktuelle Informationen zu Preisänderungen und Rabattaktionen! Melden Sie sich jetzt an!
With the best medical newsletter you will constantly receive up-to-date information on current prices / offers and also on new vouchers.
Sie können natürlich weiterhin Bestellungen im Shop aufgeben. Wir bearbeiten diese dann schnellstmöglich.
Ihr Team von best medical
Wichtige Information zu PCR-Testkit-Lieferungen!
Die Flashtest-Testkits können erst wieder nach dem 20.02. geliefert werden. Bei einer Bestellung zwischen dem 15.02. und 21.02. können die Kits frühestens am 23.02. zugestellt werden.
Basic parameters and performance indicators | |
---|---|
Sample size | 2 x 8 (16) test wells | 0.2 ml tubes (30-100 µl), 8-strip tube with 8-strip cap is recommended |
Response system | 10 – 10¹º Kopien |
Fluorescent dye | F1: FAM, SYBR Greenl etc. F2: HEX, VIC, JOE, etc. F3: ROX, TEXAS RED, etc. F4: Cy5 etc. |
Fluorescence detection time of the entire plate | Within 2 seconds |
Temperature range | 10 – 100 °C |
Temperature uniformity | ±0,1 °C (@58 °C) |
Temperature accuracy | ±0,1 °C (@58 °C) |
Heating rate (average) | >8,0 °C/s |
Heating rate (average) | >10,5 °C/s |
Cooling rate (average) | >5,0 °C/s |
Cooling rate (maximum) | >7,5 °C/s |
Temperature range of the hot lid | 30 – 120 °C |
Repeatability of the fluorescence intensity test | CV <0,5 % |
Repeatability of the sample test | CV <1 % |
Linearity of the sample | Linear regression coefficient R ≥ 0.98 |
Fluorescence linearity | Linear regression coefficient R ≥ 0.98 |
Device communication interface | Network connection / serial port |
Input power | 100 – 240 VAC 50/60 HZ Max. 800 VA |
Dimensions | 380 x 300 x 185 mm (size of the outer box: 520 x 410 x 360 mm) |
Net weight | 9,8 kg |
Verzögerungen bei Auftragsbearbeitung und Warenlieferung!
Sehr geehrte Kunden,
aufgrund der aktuellen Situation gibt es ein erhöhtes Aufkommen an Bestellungen und eine hohe Nachfrage auf unsere Produkte – darum kommt es vorübergehend zu Bearbeitungs- & Lieferverzögerungen!
Wir bitten Sie, dies bei einer Bestellung unbedingt zu berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von best medical