Tampone di saliva nella cavità orale
1,58 € 0,32 € Preis inkl. MwSt.: 0,38 €
excl. VAT
più i costi di spedizione
Esaurito
Prodotto contiene: 1 Pezzo
Artikelnummer: Y658 Categorie Test della saliva, Approvazione laica, Test rapidi e automatici Tag BfArM elencatiApprovazione laica | Si |
---|---|
BfArM elencati | Si |
Numero di lista BfArM | AT1279/21 |
Approvazione CE | Sì |
Sensibilità in % | 96,55 |
Unità di imballaggio (pezzo) | 1 |
Ambito di consegna | 1x 2019-nCov2 Antigen Test Cassette |
Ideale Versandeinheit | 500 x 1 pc in outer carton |
Test rapido AmonMed
Test rapido Covid-19 (oro colloidale) per l’uso nella cavità orale. Basta bloccare “Loly” tra i molari e iniziare la valutazione dopo 10 secondi. Riceverai il risultato del test solo 15 minuti dopo.
Mit dem best medical Newsletter erhalten Sie ständig aktuelle Informationen zu Preisänderungen und Rabattaktionen! Melden Sie sich jetzt an!
Con la best medical newsletter riceverete costantemente informazioni aggiornate sui prezzi attuali / offerte e anche sui nuovi buoni.
Sie können natürlich weiterhin Bestellungen im Shop aufgeben. Wir bearbeiten diese dann schnellstmöglich.
Ihr Team von best medical
Wichtige Information zu PCR-Testkit-Lieferungen!
Die Flashtest-Testkits können erst wieder nach dem 20.02. geliefert werden. Bei einer Bestellung zwischen dem 15.02. und 21.02. können die Kits frühestens am 23.02. zugestellt werden.
Parametri di base e indicatori di performance | |
---|---|
Dimensione del campione | 2 x 8 (16) pozzetti per test | provette da 0,2 ml (30-100 µl), si raccomanda una provetta a 8 strisce con tappo a 8 strisce |
Sistema di risposta | 10 – 10¹º copie |
Colorante fluorescente | F1: FAM, SYBR Greenl ecc. F2: HEX, VIC, JOE ecc. F3: ROX, TEXAS RED ecc. F4: Cy5 ecc. |
Tempo di rilevamento della fluorescenza dell’intera piastra | Entro 2 secondi |
Gamma di temperatura | 10 – 100 °C |
Uniformità di temperatura | ±0,1 °C (@58 °C) |
Precisione della temperatura | ±0,1 °C (@58 °C) |
Tasso di riscaldamento (medio) | >8,0 °C/s |
Tasso di riscaldamento (massimo) | >10,5 °C/s |
Tasso di raffreddamento (medio) | >5,0 °C/s |
Tasso di raffreddamento (massimo) | >7,5 °C/s |
Gamma di temperatura del coperchio caldo | 30 – 120 °C |
Ripetibilità del test dell’intensità di fluorescenza | CV <0,5 % |
Ripetibilità del test del campione | CV <1 % |
Linearità del campione | Coefficiente di regressione lineare R ≥ 0,98 |
Linearità della fluorescenza | Coefficiente di regressione lineare R ≥ 0,98 |
Interfaccia di comunicazione del dispositivo | Connessione di rete / connessione seriale |
Potenza in ingresso | 100 – 240 VAC 50/60 HZ Max. 800 VA |
Dimensioni | 380 x 300 x 185 mm (dimensioni della scatola esterna: 520 x 410 x 360 mm) |
Peso netto | 9,8 kg |
Verzögerungen bei Auftragsbearbeitung und Warenlieferung!
Sehr geehrte Kunden,
aufgrund der aktuellen Situation gibt es ein erhöhtes Aufkommen an Bestellungen und eine hohe Nachfrage auf unsere Produkte – darum kommt es vorübergehend zu Bearbeitungs- & Lieferverzögerungen!
Wir bitten Sie, dies bei einer Bestellung unbedingt zu berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von best medical