Tampone nasale anteriore, profondo e faringeo
6,00 € 5,50 € Preis inkl. MwSt.: 6,55 €
0,24 € 0,22 € / Pezzo
Prodotto contiene: 25 Pezzo
excl. VAT
più i costi di spedizione
Tempi di consegna: 2 - 3 giorni
Prodotto contiene: 25 Pezzo
Artikelnummer: Y601 Categorie Tampone nasale anteriore e tampone nasofaringeo profondo, Test rapidi e automatici, Ammissione professionale, Tampone nasale anteriore, Test rapido, Tampone naso-gola profondo Tag BfArM elencatiApprovazione laica | No – Solo per gli operatori sanitari |
---|---|
BfArM elencati | Si |
Numero di lista BfArM | AT079/20 |
L\'Istituto Paul Ehrlich è elencato? | Si |
Sensibilità in % | 98,50 |
Approvazione CE | Sì |
Unità di imballaggio (pezzo) | 25 |
Ambito di consegna | 25 x Cassette per il test dell'antigene |
Ideale Versandeinheit | |
Marchio |
Test rapido Clungene per la regione nasale anteriore e profonda e la faringe. Ora con contenitori di tampone pre-riempiti per una più facile manipolazione.
Mit dem best medical Newsletter erhalten Sie ständig aktuelle Informationen zu Preisänderungen und Rabattaktionen! Melden Sie sich jetzt an!
Con la best medical newsletter riceverete costantemente informazioni aggiornate sui prezzi attuali / offerte e anche sui nuovi buoni.
Sie können natürlich weiterhin Bestellungen im Shop aufgeben. Wir bearbeiten diese dann schnellstmöglich.
Ihr Team von best medical
Wichtige Information zu PCR-Testkit-Lieferungen!
Die Flashtest-Testkits können erst wieder nach dem 20.02. geliefert werden. Bei einer Bestellung zwischen dem 15.02. und 21.02. können die Kits frühestens am 23.02. zugestellt werden.
Parametri di base e indicatori di performance | |
---|---|
Dimensione del campione | 2 x 8 (16) pozzetti per test | provette da 0,2 ml (30-100 µl), si raccomanda una provetta a 8 strisce con tappo a 8 strisce |
Sistema di risposta | 10 – 10¹º copie |
Colorante fluorescente | F1: FAM, SYBR Greenl ecc. F2: HEX, VIC, JOE ecc. F3: ROX, TEXAS RED ecc. F4: Cy5 ecc. |
Tempo di rilevamento della fluorescenza dell’intera piastra | Entro 2 secondi |
Gamma di temperatura | 10 – 100 °C |
Uniformità di temperatura | ±0,1 °C (@58 °C) |
Precisione della temperatura | ±0,1 °C (@58 °C) |
Tasso di riscaldamento (medio) | >8,0 °C/s |
Tasso di riscaldamento (massimo) | >10,5 °C/s |
Tasso di raffreddamento (medio) | >5,0 °C/s |
Tasso di raffreddamento (massimo) | >7,5 °C/s |
Gamma di temperatura del coperchio caldo | 30 – 120 °C |
Ripetibilità del test dell’intensità di fluorescenza | CV <0,5 % |
Ripetibilità del test del campione | CV <1 % |
Linearità del campione | Coefficiente di regressione lineare R ≥ 0,98 |
Linearità della fluorescenza | Coefficiente di regressione lineare R ≥ 0,98 |
Interfaccia di comunicazione del dispositivo | Connessione di rete / connessione seriale |
Potenza in ingresso | 100 – 240 VAC 50/60 HZ Max. 800 VA |
Dimensioni | 380 x 300 x 185 mm (dimensioni della scatola esterna: 520 x 410 x 360 mm) |
Peso netto | 9,8 kg |
Verzögerungen bei Auftragsbearbeitung und Warenlieferung!
Sehr geehrte Kunden,
aufgrund der aktuellen Situation gibt es ein erhöhtes Aufkommen an Bestellungen und eine hohe Nachfrage auf unsere Produkte – darum kommt es vorübergehend zu Bearbeitungs- & Lieferverzögerungen!
Wir bitten Sie, dies bei einer Bestellung unbedingt zu berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von best medical